Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
10 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 22.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 43.500 km |
Erstzulassung: | 09/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 23.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 15.800 km |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 19.700,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 26.500 km |
Erstzulassung: | 09/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 14.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 59.122 km |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 19.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 113.185 km |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 22.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 39.680 km |
Erstzulassung: | 05/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 29.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 26.500 km |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Silber |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 21.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 6.800 km |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 17.590,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.002 km |
Erstzulassung: | 02/2024 |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 23.290,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 13.000 km |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*