Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
29 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 12.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 96.990 km |
Erstzulassung: | 02/2017 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 16.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 62.688 km |
Erstzulassung: | 10/2018 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 111 g/km*
Preis: | 19.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 59.663 km |
Erstzulassung: | 01/2018 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 20.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 54.548 km |
Erstzulassung: | 03/2020 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 108 g/km*
Preis: | 27.590,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 27.000 km |
Erstzulassung: | 05/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Preis: | 24.250,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 24.114 km |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Verbrauch kombiniert: 5.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km*
Preis: | 17.650,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 24.075 km |
Erstzulassung: | 02/2018 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Silber |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 19.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 23.748 km |
Erstzulassung: | 03/2018 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 121 g/km*
Preis: | 27.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 21.900 km |
Erstzulassung: | 12/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Preis: | 29.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 20.500 km |
Erstzulassung: | 01/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Silber |
Seite 1 von 3