Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
20 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 33.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 19.000 km |
Erstzulassung: | 10/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Preis: | 32.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 17.550 km |
Erstzulassung: | 04/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Preis: | 29.590,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 15.675 km |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Verbrauch kombiniert: 5.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 133 g/km*
Preis: | 31.850,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 13.000 km |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Silber |
Preis: | 23.290,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 6.205 km |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Blau |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 26.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 6.000 km |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Preis: | 27.190,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.500 km |
Erstzulassung: | 06/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Blau |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 28.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 500 km |
Erstzulassung: | 09/2023 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 111 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 23.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 124 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 23.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 09/2023 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 106 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 2 von 2