Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
12 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 13.650,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 78.875 km | 
| Erstzulassung: | 11/2019 | 
| Leistung: | 59 kW (80 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Weiß | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 18.900,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 130.950 km | 
| Erstzulassung: | 12/2019 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Diesel | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Schwarz | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 27.490,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 34.462 km | 
| Erstzulassung: | 07/2021 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Silber | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.900,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 59.035 km | 
| Erstzulassung: | 03/2022 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Grün | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 20.790,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 25.650 km | 
| Erstzulassung: | 07/2022 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Blau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 27.900,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 29.890 km | 
| Erstzulassung: | 12/2022 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | Limousine | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Silber | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 21.290,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 24.900 km | 
| Erstzulassung: | 12/2022 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Weiß | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 21.500,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 18.950 km | 
| Erstzulassung: | 03/2023 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | Limousine | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Grau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 21.490,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 19.023 km | 
| Erstzulassung: | 03/2024 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Limousine | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Blau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 39.100,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.950 km | 
| Erstzulassung: | 04/2024 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Schwarz | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 2
